﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>IENの人</title>
	<atom:link href="http://www.africa-japan.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africa-japan.com/blog</link>
	<description>Presented by a founder of IEN.    English Teaching, Africa, Networking,,,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.africa-japan.com/blog/" />
		<item>
		<title>[audiobook]　内容を把握している場合は、テンポの良いストーリーを選ぶべき（スティーブンキング著　グリーンマイル）</title>
		<link>http://www.africa-japan.com/blog/?p=456&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audiobook-%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2596%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%2591%2597%25e3%2580%2580%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259e%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.africa-japan.com/blog/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IENの人</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーディオブック]]></category>
		<category><![CDATA[green mile]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen King]]></category>
		<category><![CDATA[グリーンマイル]]></category>
		<category><![CDATA[スティーブンキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-japan.com/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[audible.comではキング氏の著書が大人気である。 ダウンロードランキング上位にはキング氏の著書が必ず一つは入っている。過去に数回しかダウンロードしたことのないにも関わらず、私に対する「We thought you&#8217;d like&#8230;」でもキング氏の著書を執拗に薦める。そこで、代表作の一つ「グリーンマイル」を拝聴する。 しかし、余り楽しめない。オーディオブックで聴くにはストーリー展開が遅すぎる、と感じる。トムハンクス主演の映画を観ていたことも理由かもしれない。 The Green Mile 　UNABRIDGED by Stephen King Narrated by Frank Muller Regular Price:$35.93 Member Price:$25.15 or 1 Credit LENGTH　13 hrs and 45 mins キング氏の他の作品を聴いてみようと思い、トップページでキャンペーンをしている「The Wind Through the Keyhole: A Dark Tower Novel」をダウンロードしようとするが、居住地域（日本）では出版権の制限でダウンロードできないとのこと。インターネットによるコンテンツ配信の難しさを知る。 オーディオブックとして聴く場合のストーリー展開　★★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>audible.comではキング氏の著書が大人気である。</p>
<p>ダウンロードランキング上位にはキング氏の著書が必ず一つは入っている。過去に数回しかダウンロードしたことのないにも関わらず、私に対する「We thought you&#8217;d like&#8230;」でもキング氏の著書を執拗に薦める。そこで、代表作の一つ「グリーンマイル」を拝聴する。</p>
<p>しかし、余り楽しめない。オーディオブックで聴くにはストーリー展開が遅すぎる、と感じる。トムハンクス主演の映画を観ていたことも理由かもしれない。</p>
<blockquote><p><a href="http://www.audible.com/pd?asin=B002UZKWLA">The Green Mile<br />
</a>　UNABRIDGED<br />
by Stephen King<br />
Narrated by Frank Muller<br />
Regular Price:$35.93<br />
Member Price:$25.15 or 1 Credit<br />
LENGTH　13 hrs and 45 mins</p></blockquote>
<p>キング氏の他の作品を聴いてみようと思い、トップページでキャンペーンをしている「<a href="http://www.audible.com/pd?asin=B007T9UTOW">The Wind Through the Keyhole: A Dark Tower Novel</a>」をダウンロードしようとするが、居住地域（日本）では出版権の制限でダウンロードできないとのこと。インターネットによるコンテンツ配信の難しさを知る。</p>
<p>オーディオブックとして聴く場合のストーリー展開　★★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-japan.com/blog/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.africa-japan.com/blog/?p=456" />
	</item>
		<item>
		<title>レコーディング生活改善 (2012年4月)</title>
		<link>http://www.africa-japan.com/blog/?p=459&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e6%2594%25b9%25e5%2596%2584-2012%25e5%25b9%25b44%25e6%259c%2588</link>
		<comments>http://www.africa-japan.com/blog/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IENの人</dc:creator>
				<category><![CDATA[レコーディング生活改善]]></category>
		<category><![CDATA[トライアスロンスクール]]></category>
		<category><![CDATA[野辺山ウルトラマラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-japan.com/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[４時起き生活 4月成績　41.4% (12/29) 月初目標　75% 5月目標　75% 徹夜マラソンがあったため母数は29日。自然に4時に起きられなくなってきたため目覚まし時計をセットするが二度寝を繰り返す。意思の弱さもあるが、起床してからのイベントがジョギングとルービックキューブでは早起きの動機付けとしては弱い。今月からは、インターネットに転がっている各種検定を無作為にチャレンジするという暫定テーマを設けて早起きの動機づけとしよう。 ルービックキューブ朝練／朝練以外 4月成績　朝練：90.0% (27/30)　朝練以外：50.0% (15/30) 月初目標　サブ27.0s (12回)   朝練：100%　朝練以外：30% 5月目標　サブ25.0s (12回)　朝練：100%　朝練以外：30% 3日間、寝坊のため朝練をサボる。GWに入ってOLL51, 52, 55, 56（所謂Iパターン）を覚え始める。これを覚えれば残りのOLLは15, 16, 29, 30, 41, 42。単純な12回平均ではなく、best RA of 12で計測を始める。目標だったサブ27.0sを早々にクリア、GWに入ってサブ26.0sもクリア。今月はオーバー30sなしのサブ25.0sを目指す。 禁酒 4月成績　93.3% (28/30) 月初目標　75% 5月目標　80% ノンアルコールビールダイエット継続中。飲んだ二回は飲み会とゴルフコンペ後。ただし飲んだ翌日は辛い。飲まない体（飲めない体）になったようだ。 ジョギング 4月成績　50.0% (15/30)　211.5km 月初目標　40% (200km) 5月目標　40% (200km)　野辺山ウルトラマラソン完走 フライデーナイトリレーマラソン（12時間ソロ）に連続参加。前回と全く同じ記録（82km）。今月は人生初のウルトラマラソン。申込み後にわかったことだが野辺山ウルトラマラソンは日本屈指の難関ウルトラマラソンとのこと。怪我しないようにしよう。 朝/夜テレビ30分以内 4月成績　朝：70.0% (21/30)　夜：56.7% (17/30) 月初目標　朝：60%　夜：60% 5月目標　朝：70%　夜：60% NHKテレビ中国語は分かりやすく、自分のレベルに合っている。ただし復習をしないと記憶が定着しない。 朝/夜ネット30分以内 4月成績　朝：26.7% (8/30)　夜：30.0% (9/30) 月初目標　朝：30%　夜：30% 5月目標　朝：30%　夜：30% ブックマークの整理をしてダラダラネットをする時間を極力少なくしよう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>４時起き生活</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　41.4% (12/29)</li>
<li>月初目標　75%</li>
<li>5月目標　75%</li>
</ul>
<p>徹夜マラソンがあったため母数は29日。自然に4時に起きられなくなってきたため目覚まし時計をセットするが二度寝を繰り返す。意思の弱さもあるが、起床してからのイベントがジョギングとルービックキューブでは早起きの動機付けとしては弱い。今月からは、インターネットに転がっている各種検定を無作為にチャレンジするという暫定テーマを設けて早起きの動機づけとしよう。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ルービックキューブ朝練／朝練以外</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　朝練：90.0% (27/30)　朝練以外：50.0% (15/30)</li>
<li>月初目標　サブ27.0s (12回)   朝練：100%　朝練以外：30%</li>
<li>5月目標　サブ25.0s (12回)　朝練：100%　朝練以外：30%</li>
</ul>
<p>3日間、寝坊のため朝練をサボる。GWに入ってOLL51, 52, 55, 56（所謂Iパターン）を覚え始める。これを覚えれば残りのOLLは15, 16, 29, 30, 41, 42。単純な12回平均ではなく、best RA of 12で計測を始める。目標だったサブ27.0sを早々にクリア、GWに入ってサブ26.0sもクリア。今月はオーバー30sなしのサブ25.0sを目指す。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>禁酒</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　93.3% (28/30)</li>
<li>月初目標　75%</li>
<li>5月目標　80%</li>
</ul>
<p>ノンアルコールビールダイエット継続中。飲んだ二回は飲み会とゴルフコンペ後。ただし飲んだ翌日は辛い。飲まない体（飲めない体）になったようだ。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ジョギング</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　50.0% (15/30)　211.5km</li>
<li>月初目標　40% (200km)</li>
<li>5月目標　40% (200km)　野辺山ウルトラマラソン完走</li>
</ul>
<p>フライデーナイトリレーマラソン（12時間ソロ）に連続参加。前回と全く同じ記録（82km）。今月は人生初のウルトラマラソン。申込み後にわかったことだが野辺山ウルトラマラソンは日本屈指の難関ウルトラマラソンとのこと。怪我しないようにしよう。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>朝/夜テレビ30分以内</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　朝：70.0% (21/30)　夜：56.7% (17/30)</li>
<li>月初目標　朝：60%　夜：60%</li>
<li>5月目標　朝：70%　夜：60%</li>
</ul>
<p>NHKテレビ中国語は分かりやすく、自分のレベルに合っている。ただし復習をしないと記憶が定着しない。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>朝/夜ネット30分以内</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　朝：26.7% (8/30)　夜：30.0% (9/30)</li>
<li>月初目標　朝：30%　夜：30%</li>
<li>5月目標　朝：30%　夜：30%</li>
</ul>
<p>ブックマークの整理をしてダラダラネットをする時間を極力少なくしよう</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">朝食500kcal以内／ランチ750kcal以内／晩飯900kcal以内</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　朝食：83.3% (25/30)　ランチ：70.0%(21/30)　晩飯：50.0% (15/30)</li>
<li>月初目標　体重サブ61.0kg　朝食：75%　ランチ：75%　晩飯：50%</li>
<li>5月目標　体重サブ60.0kg　朝食：75%　ランチ：75%　晩飯：50%</li>
</ul>
<p>ノンアルコールビールと炭酸水のおかげで順調に体重減。月例川崎マラソン直後に60.50kgと学生時代並みの体重に。サブ60kgも見えてきた。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>禁お菓子</strong></span></p>
<ul>
<li>4月成績　6.7% (2/30)</li>
<li>月初目標　50%</li>
<li>5月目標　50%</li>
</ul>
<p>コストコでチョコ菓子を大人買いしてしまう。意識しないと数値は良くならない。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">朝／晩オーディオブック</span></strong></p>
<ul>
<li>3月成績　朝：84.2% (16/19)　晩：68.4% (13/19)</li>
<li>月初目標　朝：75%　晩：75%</li>
<li>4月目標　朝：75%　晩：75%</li>
</ul>
<p>Memoirs of Geishaを聴き始める。ストーリー的にMao&#8217;s last danceに通じるところがあり非常に楽しめる。これはじっくり聴いていきたい。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ゴルフ練習</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　22.2% (2/9)</li>
<li>月初目標　20%</li>
<li>5月目標　30%</li>
</ul>
<p>フライデーナイトリレーマラソン（徹夜マラソン）の翌日のコンペの45-42の87は出来過ぎ。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">水泳練習</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　23.3% (7/30)</li>
<li>月初目標　30%</li>
<li>5月目標　30%</li>
</ul>
<p>今月からトライアスロンスクールに通うことにする。まともにクロールは泳げるようになりたい。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ブログ更新</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　10.0% (3/30)</li>
<li>月初目標　20%</li>
<li>5月目標　20%</li>
</ul>
<p>思い立ったら文書化しておいた方が良い。理屈抜きに。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">写真撮影(5枚)</span></strong></p>
<ul>
<li>4月成績　23.3% (7/30)</li>
<li>月初目標　30%</li>
<li>5月目標　30%</li>
</ul>
<p>撮る写真はいつも同じ構図、同じ雰囲気。もう少し勉強しなければ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-japan.com/blog/?feed=rss2&#038;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.africa-japan.com/blog/?p=459" />
	</item>
		<item>
		<title>[Audiobook] 救われない気持ち（中村文則著「掏摸（すり）」）</title>
		<link>http://www.africa-japan.com/blog/?p=448&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audiobook-%25e6%2595%2591%25e3%2582%258f%25e3%2582%258c%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e6%25b0%2597%25e6%258c%2581%25e3%2581%25a1%25ef%25bc%2588%25e4%25b8%25ad%25e6%259d%2591%25e6%2596%2587%25e5%2589%2587%25e8%2591%2597%25e3%2580%258c%25e6%258e%258f%25e6%2591%25b8%25ef%25bc%2588%25e3%2581%2599%25e3%2582%258a</link>
		<comments>http://www.africa-japan.com/blog/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IENの人</dc:creator>
				<category><![CDATA[オーディオブック]]></category>
		<category><![CDATA[スリ]]></category>
		<category><![CDATA[中村文則]]></category>
		<category><![CDATA[掏摸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-japan.com/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[窃盗や詐欺には共感できない。 学生時代に友人から譲ってもらったばかりのオフロードバイクを大学構内で盗まれたり、ローマ空港でスーツケースから物品を抜き取られたりした。その事由自体が悲しいこともあるが、その後しばらくは人間不信に陥ることも辛い。 だから、ギャングやスリが主人公のストーリーは感情移入ができないし、悪党を正当化しようとする内容には嫌悪感を感じる。 「掏摸（中村文則著）」も、その手のストーリーだろうという先入観があり、全体を通じて楽しめなかった。登場人物の殆どが悪党。また、不幸な子供が登場する点も個人的には好きになれない。裏社会の話であれば、不幸な大人だけがもっと不幸になる話で良い。 スリを生業とする主人公のハッピーエンディングとならなかった点は良かったが、救われない気持ちになる。 The Thief (UNABRIDGED) 　 by Fuminori Nakamura Regular Price:$13.96 LENGTH:4 hrs and 1 min audible.comに掲載されている日本の小説は純文学の比率が多い。大衆小説（山崎豊子氏や宮部みゆき氏の作品）も是非とも掲載してほしい。 純文学度　　　　　　　　　　　★★★★ 伏線が回収されない度　　　　　★★★ Once a knave, always a knave度　★★★★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>窃盗や詐欺には共感できない。</p>
<p>学生時代に友人から譲ってもらったばかりのオフロードバイクを大学構内で盗まれたり、ローマ空港でスーツケースから物品を抜き取られたりした。その事由自体が悲しいこともあるが、その後しばらくは人間不信に陥ることも辛い。</p>
<p>だから、ギャングやスリが主人公のストーリーは感情移入ができないし、悪党を正当化しようとする内容には嫌悪感を感じる。</p>
<p>「掏摸（中村文則著）」も、その手のストーリーだろうという先入観があり、全体を通じて楽しめなかった。登場人物の殆どが悪党。また、不幸な子供が登場する点も個人的には好きになれない。裏社会の話であれば、不幸な大人だけがもっと不幸になる話で良い。</p>
<p>スリを生業とする主人公のハッピーエンディングとならなかった点は良かったが、救われない気持ちになる。</p>
<blockquote><p><a href="http://www.audible.com/pd?asin=B007EJIBOC">The Thief (UNABRIDGED)<br />
</a>　 by Fuminori Nakamura<br />
Regular Price:$13.96<br />
LENGTH:4 hrs and 1 min</p></blockquote>
<p>audible.comに掲載されている日本の小説は純文学の比率が多い。大衆小説（山崎豊子氏や宮部みゆき氏の作品）も是非とも掲載してほしい。</p>
<p>純文学度　　　　　　　　　　　★★★★<br />
伏線が回収されない度　　　　　★★★<br />
Once a knave, always a knave度　★★★★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-japan.com/blog/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.africa-japan.com/blog/?p=448" />
	</item>
		<item>
		<title>[Audiobook]一度きりではありふれた話だが、続けることによりドラマになる (50/50 Dean Karnazes著）</title>
		<link>http://www.africa-japan.com/blog/?p=444&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audiobook%25e4%25b8%2580%25e5%25ba%25a6%25e3%2581%258d%25e3%2582%258a%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af%25e3%2581%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%25b5%25e3%2582%258c%25e3%2581%259f%25e8%25a9%25b1%25e3%2581%25a0%25e3%2581%258c%25e3%2580%2581%25e7%25b6%259a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ab</link>
		<comments>http://www.africa-japan.com/blog/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IENの人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diet/Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオブック]]></category>
		<category><![CDATA[50/50]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Karnazes]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラマラソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-japan.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[50日連続、全米50州、50フルマラソン ウルトラマラソン選手による連続フルマラソンチャレンジの記録。各州でマラソン大会を開催し、一人〜数万人の参加者と一緒に42キロ（26マイル）を走る。 各州で開催されているマラソン大会の公式コースを走る。平日のビジネスアワーの都心を走ることもしばしば。スポンサーがついているにしろ、こういうイベントに協力する米国の自治体や警察の懐の深さはさすがである。 ハワイでのイベントに参加した日本人の新郎（ハネムーン中）。フルマラソンは初挑戦。参加の目的は「新婦にふさわしい男かを証明するため」とのこと。Dean氏によればHe is a very Japanese。フルマラソンを走りきったとのこと、同じ日本人として嬉しい。 オーディオブックはイベント毎に50章にわかれているので、聞き逃してもストーリーが分からなくなることはない。こういう構成のオーディオブックはジョギングの際に聴くのに良い。 同様の挑戦をしている人がいるようである(50日連続50州51マラソン)。 2012年の3月は3週連続マラソン大会に出場した（川崎ハーフマラソン、板橋cityフルマラソン、佐倉朝日フルマラソン）。Dean氏の挑戦と比べ物にならないくらい小さな挑戦であるが、自分の中では大きなマイルストーンである。47日連続47都道府県の●●という挑戦もおもしろいかもしれない。マラソンは無理なので、代わりにその地域の食事をするとか、映画を観るとか、、、 50/50: Secrets I Learned Running 50 Marathons in 50 Days &#8211; and How You Too Can Achieve Super Endurance! 　by Dean Karnazes , Matt Fitzgerald Narrated by Dean Karnazes Regular Price:$26.60 LENGTH　5 hrs and 56 mins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50日連続、全米50州、50フルマラソン</p>
<p>ウルトラマラソン選手による連続フルマラソンチャレンジの記録。各州でマラソン大会を開催し、一人〜数万人の参加者と一緒に42キロ（26マイル）を走る。</p>
<ul>
<li>各州で開催されているマラソン大会の公式コースを走る。平日のビジネスアワーの都心を走ることもしばしば。スポンサーがついているにしろ、こういうイベントに協力する米国の自治体や警察の懐の深さはさすがである。</li>
<li>ハワイでのイベントに参加した日本人の新郎（ハネムーン中）。フルマラソンは初挑戦。参加の目的は「新婦にふさわしい男かを証明するため」とのこと。Dean氏によればHe is a very Japanese。フルマラソンを走りきったとのこと、同じ日本人として嬉しい。</li>
<li>オーディオブックはイベント毎に50章にわかれているので、聞き逃してもストーリーが分からなくなることはない。こういう構成のオーディオブックはジョギングの際に聴くのに良い。</li>
<li>同様の挑戦をしている人がいるようである(<a href="http://www.marathonandbeyond.com/choices/larkin.htm">50日連続50州51マラソン</a>)。</li>
</ul>
<p>2012年の3月は3週連続マラソン大会に出場した（川崎ハーフマラソン、板橋cityフルマラソン、佐倉朝日フルマラソン）。Dean氏の挑戦と比べ物にならないくらい小さな挑戦であるが、自分の中では大きなマイルストーンである。47日連続47都道府県の●●という挑戦もおもしろいかもしれない。マラソンは無理なので、代わりにその地域の食事をするとか、映画を観るとか、、、</p>
<blockquote><p><a href="http://www.audible.com/pd?asin=B002V1LCRG">50/50: Secrets I Learned Running 50 Marathons in 50 Days &#8211; and How You Too Can Achieve Super Endurance!<br />
</a>　by Dean Karnazes , Matt Fitzgerald<br />
Narrated by Dean Karnazes<br />
Regular Price:$26.60<br />
LENGTH　5 hrs and 56 mins</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-japan.com/blog/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.africa-japan.com/blog/?p=444" />
	</item>
		<item>
		<title>レコーディング生活改善（2012年3月）</title>
		<link>http://www.africa-japan.com/blog/?p=434&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e6%2594%25b9%25e5%2596%2584%25ef%25bc%25882012%25e5%25b9%25b43%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.africa-japan.com/blog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IENの人</dc:creator>
				<category><![CDATA[レコーディング生活改善]]></category>
		<category><![CDATA[ゴルフ]]></category>
		<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ルービックキューブ]]></category>
		<category><![CDATA[レコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[朝活]]></category>
		<category><![CDATA[水泳]]></category>
		<category><![CDATA[４時起き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-japan.com/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[先々月から始めたレコーディングによる生活改善の２ヶ月目。効果はよくわからないがとりあえず、あと数ヶ月は続けよう。 ４時起き生活 3月成績　54.8% (17/31) 月初目標　50% 4月目標　75% 春眠暁を覚えず。後半は5時半起きが普通になり朝活できず（テーマも決まらず）。4月は目覚まし時計の力を借りて75%を目指す。 ルービックキューブ朝練／朝練以外 3月成績　朝練：93.5% (29/31)　朝練以外：32.3% (10/31) 月初目標　朝練：100%　朝練以外：30% 4月目標　サブ27.0s (12回)　朝練：100%　朝練以外：30% 二日酔いのため2日間朝練をサボる。今月は残りの1 Look OLLを覚え、サブ27.0sを目指す。 禁酒 3月成績　71.0% (22/31) 月初目標　50% 4月目標　75% 今までにノンアルコールビールを何度か飲んだことはあったが、どれも妙な臭いと甘い味がして好きになれなかった。新しく発売されたアサヒドライゼロは、ノンアルコールビールの飴っぽさは残っているものの、晩飯の口淋しさの解消には十分である。ケース買いして、家飲みはゼロになった。そのうち家飲みは、ノンアルコールビールから麦茶になるだろう。それにしても、ビール会社は自分で自分の首を絞めてないのかな？ ジョギング 3月成績　38.7% (12/31) 月初目標　40% (200km) 4月目標　40% (200km) 三週連続マラソン大会（川崎ハーフ、板橋cityフル、佐倉朝日フル）。週の半ばでジョギングしなければ、レースの疲れはほぼ一週間でとれることが確認できた。4月はフライデーナイトリレーマラソン（ソロ）だ。目標は84km。 朝/夜テレビ30分以内 3月成績　朝：83.9% (26/31)　夜：51.6% (16/31) 月初目標　朝：80%　夜：60% 4月目標　朝：60%　夜：60% 4月からNHKテレビ中国語に挑戦予定。いつまで続くことやら。。。 朝/夜ネット30分以内 3月成績　朝：19.4% (6/31)　夜：32.3% (10/31) 月初目標　朝：30%　夜：30% 4月目標　朝：30%　夜：30% ダラダラと無意識／無目的にネットをし過ぎである。ネットを観ている時間を表示するプラグイン等を導入しよう。それからメモを取るようにしよう⇒4月からの新テーマ「メモ3トピック（目標50%）」 朝食500kcal以内／ランチ750kcal以内／晩飯900kcal以内 3月成績　朝食：74.2% (23/31)　ランチ：61.3%(19/31)　晩飯：19.4% (6/31) 月初目標　朝食：75%　ランチ：75%　晩飯：50% 4月目標　体重サブ61.0kg　朝食：75%　ランチ：75%　晩飯：50% ノンアルコールビールのおかげで、しばらく減らなかった体重も徐々に減少傾向に。晩飯の量を抑えれば体重サブ61.0kgも可能と思われる。 禁お菓子 3月成績　16.1% (5/31) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先々月から始めたレコーディングによる生活改善の２ヶ月目。効果はよくわからないがとりあえず、あと数ヶ月は続けよう。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>４時起き生活</strong></span></p>
<ul>
<li>3月成績　54.8% (17/31)</li>
<li>月初目標　50%</li>
<li>4月目標　75%</li>
</ul>
<p>春眠暁を覚えず。後半は5時半起きが普通になり朝活できず（テーマも決まらず）。4月は目覚まし時計の力を借りて75%を目指す。</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ルービックキューブ朝練／朝練以外</span></strong></p>
<ul>
<li>3月成績　朝練：93.5% (29/31)　朝練以外：32.3% (10/31)</li>
<li>月初目標　朝練：100%　朝練以外：30%</li>
<li>4月目標　<span style="color: #ff0000;">サブ27.0s (12回)</span>　朝練：100%　朝練以外：30%</li>
</ul>
<p>二日酔いのため2日間朝練をサボる。今月は残りの1 Look OLLを覚え、サブ27.0sを目指す。</p>
<div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>禁酒</strong></span></p>
<ul>
<li>3月成績　71.0% (22/31)</li>
<li>月初目標　50%</li>
<li>4月目標　75%</li>
</ul>
<p>今までにノンアルコールビールを何度か飲んだことはあったが、どれも妙な臭いと甘い味がして好きになれなかった。新しく発売されたアサヒドライゼロは、ノンアルコールビールの飴っぽさは残っているものの、晩飯の口淋しさの解消には十分である。ケース買いして、家飲みはゼロになった。そのうち家飲みは、ノンアルコールビールから麦茶になるだろう。それにしても、ビール会社は自分で自分の首を絞めてないのかな？</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ジョギング</strong></span></p>
<ul>
<li>3月成績　38.7% (12/31)</li>
<li>月初目標　40% (200km)</li>
<li>4月目標　40% (200km)</li>
</ul>
<p>三週連続マラソン大会（川崎ハーフ、板橋cityフル、佐倉朝日フル）。週の半ばでジョギングしなければ、レースの疲れはほぼ一週間でとれることが確認できた。4月はフライデーナイトリレーマラソン（ソロ）だ。目標は84km。</p>
<div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>朝/夜テレビ30分以内</strong></span></p>
<ul>
<li>3月成績　朝：83.9% (26/31)　夜：51.6% (16/31)</li>
<li>月初目標　朝：80%　夜：60%</li>
<li>4月目標　朝：60%　夜：60%</li>
</ul>
<p>4月からNHKテレビ中国語に挑戦予定。いつまで続くことやら。。。</p>
<div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>朝/夜ネット30分以内</strong></span></p>
<ul>
<li>3月成績　朝：19.4% (6/31)　夜：32.3% (10/31)</li>
<li>月初目標　朝：30%　夜：30%</li>
<li>4月目標　朝：30%　夜：30%</li>
</ul>
<p>ダラダラと無意識／無目的にネットをし過ぎである。ネットを観ている時間を表示するプラグイン等を導入しよう。それからメモを取るようにしよう⇒4月からの新テーマ「メモ3トピック（目標50%）」</p>
<div>
